Free
Flusso base per disegnare stanze, fare calcoli essenziali e creare i primi PDF.
- Disegno stanze e tipologie
- Heatmap e valori lux
- PDF tecnico
- Liste prodotti di progetto e stanza
Scegli una licenza una tantum per un progetto oppure un abbonamento per l'uso continuativo. Basic e Pro includono una prova gratuita di 7 giorni con esportazione PDF bloccata.
Flusso base per disegnare stanze, fare calcoli essenziali e creare i primi PDF.
1 progetto, 1 utente e 30 giorni di utilizzo. Gli export PDF sono inclusi, ma senza team o uso continuativo.
Piano annuale per la progettazione professionale. Include 7 giorni di prova con PDF bloccati durante il test.
Piano annuale per vendite, ottimizzazione e uso più ampio. Include 7 giorni di prova con PDF bloccati durante il test.
I piani superiori includono le funzioni dei piani inferiori. La tabella mostra le differenze pratiche per progettazione, calcolo ed export PDF / commerciale.
| Categoria | Funzione | Free | Basic | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Progettazione e modellazione | ||||
| Progettazione e modellazione | Workflow iniziale per una singola stanza | ✓ | ✓ | ✓ |
| Progettazione e modellazione | Workflow iniziale per l'intero immobile | — | ✓ | ✓ |
| Progettazione e modellazione | Import planimetria immagine | — | ✓ | ✓ |
| Progettazione e modellazione | Import planimetria PDF | — | ✓ | ✓ |
| Progettazione e modellazione | Ritaglio del piano | — | ✓ | ✓ |
| Progettazione e modellazione | Calibrazione della scala | — | ✓ | ✓ |
| Progettazione e modellazione | Disegno stanza | ✓ | ✓ | ✓ |
| Progettazione e modellazione | Nome stanza | ✓ | ✓ | ✓ |
| Progettazione e modellazione | Tipo stanza | ✓ | ✓ | ✓ |
| Progettazione e modellazione | Commenti stanza | — | ✓ | ✓ |
| Progettazione e modellazione | Più piani | — | ✓ | ✓ |
| Progettazione e modellazione | Vista whole property | — | ✓ | ✓ |
| Progettazione e modellazione | Posizionamento arredi | — | ✓ | ✓ |
| Progettazione e modellazione | Porte e finestre | — | ✓ | ✓ |
| Progettazione e modellazione | Illuminazione collegata agli arredi | — | ✓ | ✓ |
| Progettazione e modellazione | Soffitto inclinato / profilo tetto | — | ✓ | ✓ |
| Progettazione e modellazione | Selezione multipla | — | ✓ | ✓ |
| Progettazione e modellazione | Selezione lasso | — | ✓ | ✓ |
| Progettazione e modellazione | Apparecchi su binario trifase | ✓ | ✓ | ✓ |
| Progettazione e modellazione | Componenti binario | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calcolo e workflow prodotto | ||||
| Calcolo e workflow prodotto | Heatmap | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calcolo e workflow prodotto | Valori lux sul disegno | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calcolo e workflow prodotto | Lux target per tipo stanza | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calcolo e workflow prodotto | Calcolo lux con arredi | — | ✓ | ✓ |
| Calcolo e workflow prodotto | Calcolo lunghezza, potenza e lumen strip LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calcolo e workflow prodotto | Modalità di installazione profili LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calcolo e workflow prodotto | Import IES personale | — | ✓ | ✓ |
| Calcolo e workflow prodotto | Product picker avanzato | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calcolo e workflow prodotto | Suggerisci apparecchi alla stanza | — | — | ✓ |
| Calcolo e workflow prodotto | Gruppi di controllo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calcolo e workflow prodotto | Potenza e densità di potenza | — | — | ✓ |
| Calcolo e workflow prodotto | Stima consumo annuo | — | — | ✓ |
| Calcolo e workflow prodotto | Orientamento dei binari nel calcolo | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud e workflow commerciale | ||||
| PDF, cloud e workflow commerciale | PDF tecnico | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud e workflow commerciale | PDF presentazione | — | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud e workflow commerciale | PDF installazione | — | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud e workflow commerciale | Logo PDF personalizzato | — | — | ✓ |
| PDF, cloud e workflow commerciale | Lista prodotti per stanza | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud e workflow commerciale | Lista prodotti progetto | — | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud e workflow commerciale | Export carrello / preventivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud e workflow commerciale | Salvataggio cloud | — | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud e workflow commerciale | Caricamento cloud | — | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud e workflow commerciale | Autosave | — | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud e workflow commerciale | Schede progetto | — | ✓ | ✓ |
| PDF, cloud e workflow commerciale | UI multilingua | ✓ | ✓ | ✓ |
Project Pass è una licenza separata per un solo progetto. Basic e Pro hanno una prova di 7 giorni con PDF bloccati.