Free
Kernablauf für das Zeichnen von Räumen, einfache Berechnung und erste PDF-Ausgaben.
- Raumzeichnung und Raumtypen
- Heatmap und Luxwerte
- Technisches PDF
- Projekt- und Raumproduktlisten
Wähle eine Einmallizenz für ein Projekt oder ein Abo für die laufende Nutzung. Basic und Pro enthalten eine kostenlose 7-Tage-Testphase, in der PDF-Drucke gesperrt sind.
Kernablauf für das Zeichnen von Räumen, einfache Berechnung und erste PDF-Ausgaben.
1 Projekt, 1 Benutzer und 30 Tage Nutzung. PDF-Export ist enthalten, aber ohne Team oder laufende Nutzung.
Jahresplan für professionelle Planung. Enthält eine 7-tägige Testphase mit gesperrten PDF-Drucken.
Jahresplan für Vertrieb, Optimierung und breitere Nutzung. Enthält eine 7-tägige Testphase mit gesperrten PDF-Drucken.
Höhere Pakete enthalten die Funktionen der niedrigeren Pakete. Die Tabelle zeigt die praktischen Unterschiede bei Planung, Berechnung und PDF-/Vertriebsübergabe.
| Kategorie | Funktion | Free | Basic | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Planung und Modellierung | ||||
| Planung und Modellierung | Startworkflow für einen Raum | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planung und Modellierung | Startworkflow für das gesamte Objekt | — | ✓ | ✓ |
| Planung und Modellierung | Bild-Grundrissimport | — | ✓ | ✓ |
| Planung und Modellierung | PDF-Grundrissimport | — | ✓ | ✓ |
| Planung und Modellierung | Zuschneiden / Crop | — | ✓ | ✓ |
| Planung und Modellierung | Maßstabskalibrierung | — | ✓ | ✓ |
| Planung und Modellierung | Raumzeichnung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planung und Modellierung | Raumnamen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planung und Modellierung | Raumtyp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planung und Modellierung | Raumkommentare | — | ✓ | ✓ |
| Planung und Modellierung | Mehrere Etagen | — | ✓ | ✓ |
| Planung und Modellierung | Whole-property-Ansicht | — | ✓ | ✓ |
| Planung und Modellierung | Möbelplatzierung | — | ✓ | ✓ |
| Planung und Modellierung | Türen und Fenster | — | ✓ | ✓ |
| Planung und Modellierung | Möbelgebundene Beleuchtung | — | ✓ | ✓ |
| Planung und Modellierung | Schrägdecke / Dachprofil | — | ✓ | ✓ |
| Planung und Modellierung | Mehrfachauswahl | — | ✓ | ✓ |
| Planung und Modellierung | Lasso-Auswahl | — | ✓ | ✓ |
| Planung und Modellierung | 3-Phasen-Stromschienenleuchten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planung und Modellierung | Schienenkomponenten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Berechnung und Produktworkflow | ||||
| Berechnung und Produktworkflow | Heatmap | ✓ | ✓ | ✓ |
| Berechnung und Produktworkflow | Luxwerte in der Zeichnung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Berechnung und Produktworkflow | Ziellux nach Raumtyp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Berechnung und Produktworkflow | Möbelbewusste Luxberechnung | — | ✓ | ✓ |
| Berechnung und Produktworkflow | Berechnung von LED-Bandlänge, Leistung und Lumen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Berechnung und Produktworkflow | Installationsmodi für LED-Profile | ✓ | ✓ | ✓ |
| Berechnung und Produktworkflow | Eigener IES-Import | — | ✓ | ✓ |
| Berechnung und Produktworkflow | Erweiterter Product Picker | ✓ | ✓ | ✓ |
| Berechnung und Produktworkflow | Leuchten für Raum vorschlagen | — | — | ✓ |
| Berechnung und Produktworkflow | Steuergruppen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Berechnung und Produktworkflow | Leistung und Leistungsdichte | — | — | ✓ |
| Berechnung und Produktworkflow | Jahresverbrauchsschätzung | — | — | ✓ |
| Berechnung und Produktworkflow | Ausrichtung von Schienenleuchten in der Berechnung | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, Cloud und kommerzieller Workflow | ||||
| PDF, Cloud und kommerzieller Workflow | Technisches PDF | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, Cloud und kommerzieller Workflow | Präsentations-PDF | — | ✓ | ✓ |
| PDF, Cloud und kommerzieller Workflow | Installations-PDF | — | ✓ | ✓ |
| PDF, Cloud und kommerzieller Workflow | Eigenes PDF-Logo | — | — | ✓ |
| PDF, Cloud und kommerzieller Workflow | Produktliste pro Raum | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, Cloud und kommerzieller Workflow | Produktliste pro Projekt | — | ✓ | ✓ |
| PDF, Cloud und kommerzieller Workflow | Warenkorb- / Angebots-Export | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, Cloud und kommerzieller Workflow | Cloudspeichern | — | ✓ | ✓ |
| PDF, Cloud und kommerzieller Workflow | Cloudladen | — | ✓ | ✓ |
| PDF, Cloud und kommerzieller Workflow | Autosave | — | ✓ | ✓ |
| PDF, Cloud und kommerzieller Workflow | Projektkarten | — | ✓ | ✓ |
| PDF, Cloud und kommerzieller Workflow | Mehrsprachige UI | ✓ | ✓ | ✓ |
Project Pass ist eine separate Einmallizenz für ein Projekt. Basic und Pro haben eine 7-Tage-Testphase, in der PDF-Drucke gesperrt bleiben.