| Planificación y modelado |
| Planificación y modelado | Flujo de inicio para una sola estancia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Flujo de inicio para toda la propiedad | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Importación de plano en imagen | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Importación de plano PDF | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Recorte del plano | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Calibración de escala | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Dibujo de estancias | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Nombre de la estancia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Tipo de estancia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Comentarios de estancia | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Múltiples plantas | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Vista whole property | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Colocación de mobiliario | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Puertas y ventanas | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Iluminación vinculada al mobiliario | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Techo inclinado / perfil de cubierta | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Selección múltiple | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Selección por lazo | — | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Luminarias de carril trifásico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planificación y modelado | Componentes de carril | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cálculo y flujo de producto |
| Cálculo y flujo de producto | Heatmap | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cálculo y flujo de producto | Valores lux sobre el dibujo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cálculo y flujo de producto | Lux objetivo por tipo de estancia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cálculo y flujo de producto | Cálculo lux con mobiliario | — | ✓ | ✓ |
| Cálculo y flujo de producto | Cálculo de longitud, potencia y lúmenes de tira LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cálculo y flujo de producto | Modos de instalación de perfiles LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cálculo y flujo de producto | Importación IES propia | — | ✓ | ✓ |
| Cálculo y flujo de producto | Selector avanzado de productos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cálculo y flujo de producto | Sugerir luminarias para la estancia | — | — | ✓ |
| Cálculo y flujo de producto | Grupos de control | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cálculo y flujo de producto | Potencia y densidad de potencia | — | — | ✓ |
| Cálculo y flujo de producto | Estimación de consumo anual | — | — | ✓ |
| Cálculo y flujo de producto | Orientación de luminarias de carril en el cálculo | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, nube y flujo comercial |
| PDF, nube y flujo comercial | PDF técnico | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, nube y flujo comercial | PDF de presentación | — | ✓ | ✓ |
| PDF, nube y flujo comercial | PDF de instalación | — | ✓ | ✓ |
| PDF, nube y flujo comercial | Logo PDF propio | — | — | ✓ |
| PDF, nube y flujo comercial | Lista de productos por estancia | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, nube y flujo comercial | Lista de productos del proyecto | — | ✓ | ✓ |
| PDF, nube y flujo comercial | Exportación a carrito / presupuesto | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF, nube y flujo comercial | Guardado en la nube | — | ✓ | ✓ |
| PDF, nube y flujo comercial | Carga desde la nube | — | ✓ | ✓ |
| PDF, nube y flujo comercial | Autosave | — | ✓ | ✓ |
| PDF, nube y flujo comercial | Tarjetas de proyecto | — | ✓ | ✓ |
| PDF, nube y flujo comercial | Interfaz multilingüe | ✓ | ✓ | ✓ |